W3C

Relatório de Atendimento
O relatóio pode ser extraío por orgão ou período desejado pelo usuário (em intervalos mensais) podendo ser visualizado no prório navegador
(Google Chrome, Mozilla Firefoz e Microsoft Internet Explorer) ou exportado para diversos formatos: Excel, CSV e JSON.
Orgão Recebidas Atendidas Indeferidas PF PJ Residente Não Residente
ARSIPE 0 0 0 0 0 0 0
CONTROLATORIA GERAL DO MINICÍPIO 1 0 0 0 0 0 1
FASI 0 0 0 0 0 0 0
FICC 0 0 0 0 0 0 0
GABINETE DO PREFEITO 0 0 0 0 0 0 0
PROCURADORIA GERAL DO MINICÍPIO 0 0 0 0 0 0 0
SECRETARIA DA FAZENDA 0 0 0 0 0 0 0
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 2 2 0 2 0 0 2
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0 0 0 0 0 0 0
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 0 0 0 0 0 0 0
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0 0 0 0 0 0 0
SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER 0 0 0 0 0 0 0
SECRETARIA DE INDÚSTIA E COMÉRCIO 0 0 0 0 0 0 0
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 0 0 0 0 0 0 0
SECRETARIA DE SAÚDE 0 0 0 0 0 0 0
SECRETARIA DO GOVERNO 0 0 0 0 0 0 0
Totalizadores: 3 2 0 2 0 0 3

Gráficos estatísticos

  • Situações das solicitações
  • Pessoa física x Pessoa jurídica
  • Locais das solicitações
  • Total por orgão
  • Quantidade de solicitações

    Nenhuma solicitação encontrada

  • Solicitações por tipo de resposta
    Tipo de solicitante
    TIPO QUANTIDADE PORCENTAGEM
    Física 2 100,00%
    Juridíca 0 0,00%

O que você achou da nossa página ?

  • Muito insatisfeito
  • Insatisfeito
  • Regular
  • Satisfeito
  • Muito satisfeito